Pagos
El PMP es el número de días de pago transcurridos desde los treinta días posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo o en la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.
Esta medida puede tener valor negativo, tanto en las operaciones pagadas como en las pendientes de pago, si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra o, para las operaciones pendientes de pago, si al final del periodo aún no han transcurrido estos treinta días.
PMP del IERMB
Período | Ratio Operaciones Pagadas | Ratio Operaciones Pendientes de Pago | PMP |
4º Trimestre de 2024 | 24,46 | 14,70 | 16,37 |
3º Trimestre de 2024 | 29,30 | 10,16 | 28,18 |
2º Trimestre de 2024 | 38,92 | 18,97 | 37,72 |
1r Trimestre de 2024 | 32,62 | 19,22 | 32,54 |
4º Trimestre de 2023 | 23,84 | 7,58 | 13,00 |
3º Trimestre de 2023 | 30,44 | 17,06 | 29,62 |
2º Trimestre de 2023 | 30,13 | 15,99 | 28,58 |
1r Trimestre de 2023 | 31,85 | 6,34 | 27,00 |
4º Trimestre de 2022 | 28,85 | 9,64 | 17,88 |
3º Trimestre de 2022 | 30,29 | 8,95 | 29,97 |
2º Trimestre de 2022 | 37,44 | 10,92 | 29,86 |
1º Trimestre de 2022 | 31,54 | 11,48 | 31,02 |
4º trimestre de 2021 | 24,19 | 7,8 | 10,99 |
3r trimestre de 2021 | 31,14 | 17,99 | 30,31 |
2º trimestre de 2021 | 18,6 | 19,9 | 18,78 |
1r trimestre de 2021 | 29,97 | 8,92 | 29,63 |
4º trimestre de 2020 | 16,21 | 9,61 | 13,52 |
3r trimestre de 2020 | 30,24 | 82,9 | 34,74 |
2º trimestre de 2020 | 22,91 | 26,76 | 25,21 |
1r trimestre de 2020 | 34,86 | 66,06 | 35,79 |
4º trimestre de 2019 | 14,61 | 3,00 | 8,76 |
3r trimestre de 2019 | 28,92 | 48,43 | 29,65 |
2º trimestre de 2019 | 27,62 | 18,35 | 21,89 |
1r trimestre de 2019 | 31,42 | 11,82 | 31,10 |
Noticias

¡Abrimos inscripciones para la nueva edición del Màster Metròpoli 25/26!
El Màster Metròpoli en Estudios Urbanos y Metropolitanos es un máster propio de la Universitat Autònoma de Barcelona, diseñado e impartido por el Institut Metròpoli desde hace casi diez años

Empezamos el trabajo de campo de la Encuesta sobre el uso social en el ámbito metropolitano del río Llobregat
El 14 de marzo se pone en marcha con el objetivo de conocer la valoración, uso y frecuentación del río, en aquellos municipios que tienen acceso

En marcha el trabajo de campo de la Encuesta de Victimización 2025
El día 10 de marzo comienza el trabajo de campo de la Encuesta de Victimización del Área Metropolitana de Barcelona (EVAMB 2025), una operación estadística con más de 30 años de historia
Contacto
El Instituto Metrópoli tiene su sede social en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat
Horario de atención al público: 8-15h
Formulario de contacto
Para una relación detallada de las vías de acceso del Instituto Metrópoli, clicar aquí